| r35 | ||
|---|---|---|
| r33 (r12으로 되돌림) | 1 | Test |
| 2 | Test | |
| 3 | Test | |
| r34 | 4 | {{{#!if 1000%3==1 |
| 5 | Test1}}} | |
| 6 | {{{#!if 1000%3==2 | |
| 7 | Test2}}} | |
| 8 | {{{#!if 1000%3==3 | |
| 9 | Test3}}} | |
| 10 | {{{#!if 1000%3==0 | |
| 11 | Test0}}} | |
| 12 | ---- | |
| 13 | {{{#!if 3.141592%1>=0.1415 | |
| 14 | Test}}} | |
| 15 | ---- | |
| r35 | 16 | {{{#!if 3.1==3.1415926535897932384626433832795028841971 |
| 17 | Test1}}} | |
| 18 | {{{#!if 3.14==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 19 | Test2}}} | |
| 20 | {{{#!if 3.141==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 21 | Test3}}} | |
| 22 |