r26
| 1 | {{{#!if 1000000000000000000==10**18 |
|---|
| 2 | 1000000000000000000==10**18}}} |
|---|
r27
| 3 | {{{#!if 9223372036854775807+2==9223372036854775809 |
|---|
r25
| 4 | 테스트}}} |
|---|
r27
| 5 | {{{#!if 9223372036854775808+1<0 |
|---|
| 6 | 오버플로 테스트}}} |
|---|
r28
| 7 | {{{#!if 18446744073709551616>0 |
|---|
| 8 | 오버플로 테스트2}}} |
|---|
r30
| 9 | {{{#!if 18446744073709551616==18446744073709551617 |
|---|
| 10 | 오버플로 테스트2-1}}} |
|---|
r28
| 11 | {{{#!if 18446744073709551616*18446744073709551616>10**38 |
|---|
| 12 | 오버플로 테스트3}}} |
|---|
| 13 | {{{#!if 18446744073709551616*18446744073709551616>0 |
|---|
| 14 | 오버플로 테스트4}}} |
|---|
| 15 | {{{#!if 100000000000000000000000000000000000000==10**38 |
|---|
| 16 | 오버플로 테스트5}}} |
|---|
r29
| 17 | |
|---|
| 18 | {{{#!if 3.1415926535897932384626433832795028841971==3.1415926535897932384626433832795028841971 |
|---|
| 19 | 소수점 테스트0}}} |
|---|
| 20 | {{{#!if 3.1415926535897932384626433832795028841971==3.141592653589793238462643383279502884197 |
|---|
| 21 | 소수점 테스트1}}} |
|---|
| 22 | {{{#!if 3.1415926535897932384626433832795028841971==3.14159265358979323846264338327950288419 |
|---|
| 23 | 소수점 테스트2}}} |
|---|
| 24 | {{{#!if 3.1415926535897932384626433832795028841971==3.1415926535897932384626433832795028841 |
|---|
| 25 | 소수점 테스트3}}} |
|---|
| 26 | {{{#!if 3.1415926535897932384626433832795028841971==3.141592653589793238462643383279502884 |
|---|
| 27 | 소수점 테스트4}}} |
|---|
| 28 | {{{#!if 3.1415926535897932384626433832795028841971==3.14159265358979323846264338327950288 |
|---|
| 29 | 소수점 테스트5}}} |
|---|
| 30 | {{{#!if 3.1415926535897932384626433832795028841971==3.1415926535897932384626433832795028 |
|---|
| 31 | 소수점 테스트6}}} |
|---|
| 32 | {{{#!if 3.1415926535897932384626433832795028841971==3.141592653589793238462643383279502 |
|---|
| 33 | 소수점 테스트7}}} |
|---|
| 34 | |
|---|