| r36 | ||
|---|---|---|
| r33 (r12으로 되돌림) | 1 | Test |
| 2 | Test | |
| 3 | Test | |
| r34 | 4 | {{{#!if 1000%3==1 |
| 5 | Test1}}} | |
| 6 | {{{#!if 1000%3==2 | |
| 7 | Test2}}} | |
| 8 | {{{#!if 1000%3==3 | |
| 9 | Test3}}} | |
| 10 | {{{#!if 1000%3==0 | |
| 11 | Test0}}} | |
| 12 | ---- | |
| 13 | {{{#!if 3.141592%1>=0.1415 | |
| 14 | Test}}} | |
| 15 | ---- | |
| r35 | 16 | {{{#!if 3.1==3.1415926535897932384626433832795028841971 |
| 17 | Test1}}} | |
| 18 | {{{#!if 3.14==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 19 | Test2}}} | |
| 20 | {{{#!if 3.141==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 21 | Test3}}} | |
| r36 | 22 | {{{#!if 3.1415==3.1415926535897932384626433832795028841971 |
| 23 | Test4}}} | |
| 24 | {{{#!if 3.14159==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 25 | Test5}}} | |
| 26 | {{{#!if 3.141592==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 27 | Test6}}} | |
| 28 | {{{#!if 3.1415926==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 29 | Test7}}} | |
| 30 | {{{#!if 3.14159265==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 31 | Test8}}} | |
| 32 | {{{#!if 3.141592653==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 33 | Test9}}} | |
| 34 | {{{#!if 3.1415926535==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 35 | Test10}}} | |
| 36 | {{{#!if 3.14159265358==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 37 | Test11}}} | |
| 38 | {{{#!if 3.141592653589==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 39 | Test12}}} | |
| 40 | {{{#!if 3.1415926535897==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 41 | Test13}}} | |
| 42 | {{{#!if 3.14159265358979==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 43 | Test14}}} | |
| 44 | {{{#!if 3.141592653589793==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 45 | Test15}}} | |
| 46 | {{{#!if 3.1415926535897932==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 47 | Test16}}} | |
| 48 | {{{#!if 3.14159265358979323==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 49 | Test17}}} | |
| 50 | {{{#!if 3.141592653589793238==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 51 | Test18}}} | |
| 52 | {{{#!if 3.1415926535897932384==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 53 | Test19}}} | |
| 54 | {{{#!if 3.14159265358979323846==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 55 | Test20}}} | |
| 56 | {{{#!if 3.141592653589793238462==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 57 | Test21}}} | |
| 58 | {{{#!if 3.1415926535897932384626==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 59 | Test22}}} | |
| 60 | {{{#!if 3.14159265358979323846264==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 61 | Test23}}} | |
| 62 | {{{#!if 3.141592653589793238462643==3.1415926535897932384626433832795028841971 | |
| 63 | Test24}}} | |
| r35 | 64 | |
| r36 | 65 | |
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 |