| r2 vs r3 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | [INCLUDE(연습장, | |
| 1 | b=, c=) | |
| 2 | [INCLUDE(연습장, b=, c=)] | |
| 3 | 3 | ---- |
| 4 | ||
| 5 | [INCLUDE(연습장, | |
| 4 | c=, b=) | |
| 5 | [INCLUDE(연습장, c=, b=)] | |
| 6 | ---- | |
| 7 | c=) | |
| 8 | [INCLUDE(연습장, c=)] | |
| 6 | 9 | |
| 10 |
| r2 vs r3 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | [INCLUDE(연습장, | |
| 1 | b=, c=) | |
| 2 | [INCLUDE(연습장, b=, c=)] | |
| 3 | 3 | ---- |
| 4 | ||
| 5 | [INCLUDE(연습장, | |
| 4 | c=, b=) | |
| 5 | [INCLUDE(연습장, c=, b=)] | |
| 6 | ---- | |
| 7 | c=) | |
| 8 | [INCLUDE(연습장, c=)] | |
| 6 | 9 | |
| 10 |